|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Velkomstlyn
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Prestasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Solberg | 1630 | Alta | +02 +03 +06 +08 +05 +04 +07 +09 +10 | 9.0 | 1742 (+32) |
2 | Odd Erling Mikalsen | 1644 | Alta | -01 +08 +09 +05 +03 -07 +06 +10 +04 | 7.0 | 1560 ( -9) |
3 | Birger Pedersen | 1304 | Alta | +10 -01 +04 +06 -02 +08 -05 -07 +09 | 5.0 | 1421 (+30) |
3 | Steinar Hardersen | 1335 | Alta | -08 +07 -03 +09 +06 -01 +10 +05 -02 | 5.0 | 1417 (+21) |
5 | Egil Rasmussen | 1436 | Alta | -06 +10 +07 -02 -01 +09 +03 -04 +08 | 5.0 | 1406 ( -8) |
5 | Rikard Rasmussen | 1305 | Alta | +05 +09 -01 -03 -04 +10 -02 +08 +07 | 5.0 | 1421 (+30) |
7 | Eirik Nymo Isaksen | 1342 | Alta | -09 -04 -05 +10 -08 +02 -01 +03 -06 | 3.0 | 1249 (-21) |
8 | Jørn Romsdal | 1362 | Alta | +04 -02 +10 -01 +07 -03 -09 -06 -05 | 3.0 | 1246 (-26) |
9 | Raymond Tangen | 1257 | Alta | +07 -06 -02 -04 -10 -05 +08 -01 -03 | 2.0 | 1163 (-19) |
10 | Asmo Luostarinen | 1094 | Alta | -03 -05 -08 -07 +09 -06 -04 -02 -01 | 1.0 | 1050 (-11) |
| Samarbeidspartnere | |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | |
![]() |
| Linker |
| Nord-Norske websider: |
| Tromsø |
| Narvik |
| Harstad |
| Sortland |
| Hammerfest |
| Vadsø |
| Diverse websider: |
| Joachim Solberg |
| Sjakkbloggen |
| Fide online rating |
| Runes Elosøk |
| Norges Sjakkforbund |
| Bergens |
| Magnus Carlsen |
| Sjakkbutikken |
| FIDE |
| Sjakkfantomet |