|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskriftsvennlig |
|
Pl. | Navn | Klubb | Resultater | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Odd Erling Mikalsen | Alta | +07 +02 +11 +03 +04 | 5.0 |
2 | Kristian Talberg | Alta | +13 -01 +15 +05 +08 | 4.0 |
3 | Viktor Fedin | Komsa | =10 +13 +08 -01 +09 | 3.5 |
4 | Bengt Arne Mikalsen | Alta | -08 +16 +07 +11 -01 | 3.0 |
5 | Eirik Nymo Isaksen | Alta | +16 =08 +09 -02 =07 | 3.0 |
6 | Raymond Tangen | Alta | -11 -15 +13 +14 +12 | 3.0 |
7 | Birger Pedersen | Alta | -01 +10 -04 +15 =05 | 2.5 |
8 | Brage Jæger Nilsen | Alta | +04 =05 -03 +12 -02 | 2.5 |
9 | Rikard Rasmussen | Alta | = F +14 -05 +10 -03 | 2.5 |
10 | Steinar Arild | Alta | =03 -07 +16 -09 +11 | 2.5 |
11 | Karl-Johan Rist | Alta | +06 +12 -01 -04 -10 | 2.0 |
12 | Harald Martinsen | Alta | +15 -11 +14 -08 -06 | 2.0 |
13 | Per Steinar Tangen | Alta | -02 -03 -06 +16 = F | 1.5 |
14 | Erik Amundsen | Alta | +WO -09 -12 -06 = F | 1.5 |
15 | Aki Pylvinen | Alta | -12 +06 -02 -07 -16 | 1.0 |
16 | Asmo Luostarinen | Alta | -05 -04 -10 -13 +15 | 1.0 |
Samarbeidspartnere | |
|
|
Linker |
Nord-Norske websider: |
Tromsø |
Narvik |
Harstad |
Sortland |
Hammerfest |
Vadsø |
Diverse websider: |
Joachim Solberg |
Sjakkbloggen |
Fide online rating |
Runes Elosøk |
Norges Sjakkforbund |
Bergens |
Magnus Carlsen |
Sjakkbutikken |
FIDE |
Sjakkfantomet |