|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskriftsvennlig |
|
Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Haug | 1921 | Alta | +22 +12 +03 +02 + F +05 +11 +06 +04 | 9.0 | 1747 (+22) |
2 | Viktor Fedin | 1878 | Komsa | +21 +10 +04 -01 +06 +07 +03 =05 +08 | 7.5 | 1623 (- 3) |
3 | Odd Erling Mikalsen | 1568 | Alta | +20 +07 -01 +08 +05 +04 -02 +12 +09 | 7.0 | 1585 (+21) |
4 | Birger Pedersen | 1168 | Alta | +23 +26 -02 +18 +15 -03 +12 + F -01 | 6.0 | 1437 (+39) |
5 | Kjell Arne Johansen | 1470 | Alta | +16 +17 +15 +12 -03 -01 =10 =02 =11 | 5.5 | 1419 (- 7) |
6 | Karl-Johan Rist | 1257 | Alta | +27 -08 +10 + F -02 +WO =09 -01 +12 | 5.5 | 1396 (+11) |
7 | Kristian Talberg | 1311 | Alta | +11 -03 +22 -09 +10 -02 +15 -08 +WO | 5.0 | 1296 (- 8) |
8 | Tony Svendsen | 1562 | Alta | =24 +06 =09 -03 +18 + F - - +07 -02 | 5.0 | 1367 (-24) |
9 | Erlend Mikalsen | 956 | Alta | +18 =15 =08 +07 =11 + F =06 - - -03 | 5.0 | 1351 (+86) |
10 | Eirik Nymo Isaksen | 1099 | Alta | + F -02 -06 +26 -07 +20 =05 =13 +15 | 5.0 | 1229 (+26) |
11 | Jørn Romsdal | 1323 | Alta | -07 +18 +19 +WO =09 + F -01 - - =05 | 5.0 | 1298 (-10) |
12 | Steinar Arild | 1185 | Alta | +19 -01 +16 -05 +20 +15 -04 -03 -06 | 4.0 | 1177 (-10) |
13 | Geir Beck-Andersen | 1171 | Alta | - - - - - - + F =16 +21 +18 =10 -14 | 4.0 | 1291 (+ 3) |
14 | Joachim Solberg | 2092 | Moss | - - - - - - - - + F +19 - - +20 +13 | 4.0 | 1348 (+ 7) |
15 | Bengt Arne Mikalsen | 960 | Alta | +WO =09 -05 +21 -04 -12 -07 + F -10 | 3.5 | 912 (-14) |
16 | Asmo Luostarinen | 983 | Alta | -05 +WO -12 -20 =13 -18 =24 +21 - - | 3.0 | 916 (-16) |
17 | Harald Martinsen | 1124 | Alta | + F -05 - - - - +21 - - +20 - - - - | 3.0 | 1123 ( 0 ) |
18 | Ole Johan Aas | 1130 | Alta | -09 -11 + F -04 -08 +16 -13 =19 -23 | 2.5 | 913 (-44) |
19 | Rikard Rasmussen | 910 | Alta | -12 + F -11 - - - - -14 +21 =18 -25 | 2.5 | 1115 (+ 9) |
20 | Aki Pylvinen | 756 | Alta | -03 + F - - +16 -12 -10 -17 -14 - - | 2.0 | 1073 (+ 6) |
21 | Brage Jæger Nilsen | 808 | Alta | -02 -22 +WO -15 -17 -13 -19 -16 +28 | 2.0 | 709 (-40) |
22 | Helge Larsen | 930 | Komsa | -01 +21 -07 + F - - - - - - - - - - | 2.0 | 1208 (+ 4) |
23 | Bengt Arne Jørgensen | Alta | -04 + F - - - - - - - - - - - - +18 | 2.0 | 1149 | |
24 | Ivar Henriksen | 1039 | Alta | =08 + F - - - - - - - - =16 - - - - | 2.0 | 1272 (+ 8) |
25 | Harald Mikalsen | Alta | - - - - - - - - - - - - - - + F +19 | 2.0 | 1319 | |
26 | Svein Erik Romsdal | 1030 | Alta | + F -04 - - -10 - - - - - - - - - - | 1.0 | 746 (-14) |
27 | Kenneth Keiko Solli | 1067 | Alta | -06 + F - - - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 857 (- 5) |
28 | Raymond Tangen | Alta | - - - - - - - - - - - - - - + F -21 | 1.0 | 368 |
Samarbeidspartnere | |
|
|
Linker |
Nord-Norske websider: |
Tromsø |
Narvik |
Harstad |
Sortland |
Hammerfest |
Vadsø |
Diverse websider: |
Joachim Solberg |
Sjakkbloggen |
Fide online rating |
Runes Elosøk |
Norges Sjakkforbund |
Bergens |
Magnus Carlsen |
Sjakkbutikken |
FIDE |
Sjakkfantomet |