|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskriftsvennlig |
Klubbmesterskapet 2005
|
Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Haug | 1921 | Alta | +21 +10 +03 +02 + F +05 +09 +08 | 8.0 | 1773 (+21) |
2 | Viktor Fedin | 1878 | Komsa | +23 +12 +04 -01 +08 +11 +03 =05 | 6.5 | 1572 (- 6) |
3 | Odd Erling Mikalsen | 1568 | Alta | +20 +11 -01 +07 +05 +04 -02 +10 | 6.0 | 1599 (+21) |
4 | Birger Pedersen | 1168 | Alta | +25 +24 -02 +18 +14 -03 +10 + F | 6.0 | 1374 (+30) |
5 | Kjell Arne Johansen | 1470 | Alta | +15 +16 +14 +10 -03 -01 =12 =02 | 5.0 | 1428 (- 4) |
6 | Erlend Mikalsen | 956 | Alta | +18 =14 =07 +11 =09 + F =08 - - | 5.0 | 1382 (+88) |
7 | Tony Svendsen | 1562 | Alta | =22 +08 =06 -03 +18 + F - - +11 | 5.0 | 1349 (-18) |
8 | Karl-Johan Rist | 1257 | Alta | +26 -07 +12 + F -02 +WO =06 -01 | 4.5 | 1374 (+ 3) |
9 | Jørn Romsdal | 1323 | Alta | -11 +18 +19 +WO =06 + F -01 - - | 4.5 | 1265 (-13) |
10 | Steinar Arild | 1185 | Alta | +19 -01 +15 -05 +20 +14 -04 -03 | 4.0 | 1217 (- 2) |
11 | Kristian Talberg | 1311 | Alta | +09 -03 +21 -06 +12 -02 +14 -07 | 4.0 | 1296 (- 8) |
12 | Eirik Nymo Isaksen | 1099 | Alta | + F -02 -08 +24 -11 +20 =05 =13 | 4.0 | 1217 (+16) |
13 | Geir Beck-Andersen | 1171 | Alta | - - - - - - + F =15 +23 +18 =12 | 4.0 | 1191 (+ 3) |
14 | Bengt Arne Mikalsen | 960 | Alta | +WO =06 -05 +23 -04 -10 -11 + F | 3.5 | 956 (- 5) |
15 | Asmo Luostarinen | 983 | Alta | -05 +WO -10 -20 =13 -18 =22 +23 | 3.0 | 915 (-16) |
16 | Harald Martinsen | 1124 | Alta | + F -05 - - - - +23 - - +20 - - | 3.0 | 1121 ( 0 ) |
17 | Joachim Solberg | 2092 | Moss | - - - - - - - - + F +19 - - +20 | 3.0 | 1239 (+ 5) |
18 | Ole Johan Aas | 1130 | Alta | -06 -09 + F -04 -07 +15 -13 =19 | 2.5 | 937 (-34) |
19 | Rikard Rasmussen | 910 | Alta | -10 + F -09 - - - - -17 +23 =18 | 2.5 | 1158 (+12) |
20 | Aki Pylvinen | 756 | Alta | -03 + F - - +15 -10 -12 -16 -17 | 2.0 | 1071 (+ 6) |
21 | Helge Larsen | 930 | Komsa | -01 +23 -11 + F - - - - - - - - | 2.0 | 1207 (+ 4) |
22 | Ivar Henriksen | 1039 | Alta | =07 + F - - - - - - - - =15 - - | 2.0 | 1272 (+ 8) |
23 | Brage Jæger Nilsen | 808 | Alta | -02 -21 +WO -14 -16 -13 -19 -15 | 1.0 | 734 (-44) |
24 | Svein Erik Romsdal | 1030 | Alta | + F -04 - - -12 - - - - - - - - | 1.0 | 741 (-14) |
25 | Bengt Arne Jørgensen | Alta | -04 + F - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 768 | |
26 | Kenneth Keiko Solli | 1067 | Alta | -08 + F - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 857 (- 5) |
Samarbeidspartnere | |
|
|
Linker |
Nord-Norske websider: |
Tromsø |
Narvik |
Harstad |
Sortland |
Hammerfest |
Vadsø |
Diverse websider: |
Joachim Solberg |
Sjakkbloggen |
Fide online rating |
Runes Elosøk |
Norges Sjakkforbund |
Bergens |
Magnus Carlsen |
Sjakkbutikken |
FIDE |
Sjakkfantomet |