|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskriftsvennlig |
|
Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Haug | 1921 | Alta | +22 +11 +03 +02 + F +04 +09 +08 +05 +10 | 10.0 | 1703 (+25) |
2 | Viktor Fedin | 1878 | Komsa | +21 +12 +05 -01 +08 +06 +03 =04 +07 =09 | 8.0 | 1588 (-10) |
3 | Odd Erling Mikalsen | 1568 | Alta | +20 +06 -01 +07 +04 +05 -02 +11 +10 +08 | 8.0 | 1586 (+22) |
4 | Kjell Arne Johansen | 1470 | Alta | +15 +17 +16 +11 -03 -01 =12 =02 =09 +05 | 6.5 | 1430 ( -6) |
5 | Birger Pedersen | 1168 | Alta | +24 +26 -02 +18 +16 -03 +11 + F -01 -04 | 6.0 | 1410 (+37) |
6 | Kristian Talberg | 1311 | Alta | +09 -03 +22 -10 +12 -02 +16 -07 +WO +15 | 6.0 | 1294 (-10) |
7 | Tony Svendsen | 1562 | Alta | =23 +08 =10 -03 +18 + F - - +06 -02 +12 | 6.0 | 1366 (-22) |
8 | Karl-Johan Rist | 1257 | Alta | +28 -07 +12 + F -02 +WO =10 -01 +11 -03 | 5.5 | 1361 ( +8) |
9 | Jørn Romsdal | 1323 | Alta | -06 +18 +19 +WO =10 + F -01 - - =04 =02 | 5.5 | 1368 ( -1) |
10 | Erlend Mikalsen | 956 | Alta | +18 =16 =07 +06 =09 + F =08 - - -03 -01 | 5.0 | 1379 (+82) |
11 | Steinar Arild | 1185 | Alta | +19 -01 +15 -04 +20 +16 -05 -03 -08 +20 | 5.0 | 1174 (-10) |
12 | Eirik Nymo Isaksen | 1099 | Alta | + F -02 -08 +26 -06 +20 =04 =13 +16 -07 | 5.0 | 1223 (+25) |
13 | Geir Beck-Andersen | 1171 | Alta | - - - - - - + F =15 +21 +18 =12 -14 +16 | 5.0 | 1303 ( +7) |
14 | Joachim Solberg | 2092 | Moss | - - - - - - - - + F +19 - - +20 +13 +27 | 5.0 | 1371 (+10) |
15 | Asmo Luostarinen | 983 | Alta | -04 +WO -11 -20 =13 -18 =23 +21 + F -06 | 4.0 | 915 (-16) |
16 | Bengt Arne Mikalsen | 960 | Alta | +WO =10 -04 +21 -05 -11 -06 + F -12 -13 | 3.5 | 895 (-22) |
17 | Harald Martinsen | 1124 | Alta | + F -04 - - - - +21 - - +20 - - - - - - | 3.0 | 1136 ( +2) |
18 | Ole Johan Aas | 1130 | Alta | -10 -09 + F -05 -07 +15 -13 =19 -24 - - | 2.5 | 903 (-47) |
19 | Rikard Rasmussen | 910 | Alta | -11 + F -09 - - - - -14 +21 =18 -25 - - | 2.5 | 1115 ( +9) |
20 | Aki Pylvinen | 756 | Alta | -03 + F - - +15 -11 -12 -17 -14 - - -11 | 2.0 | 1010 ( +3) |
21 | Brage Jæger Nilsen | 808 | Alta | -02 -22 +WO -16 -17 -13 -19 -15 +27 - - | 2.0 | 789 (-20) |
22 | Helge Larsen | 930 | Komsa | -01 +21 -06 + F - - - - - - - - - - - - | 2.0 | 1221 ( +5) |
23 | Ivar Henriksen | 1039 | Alta | =07 + F - - - - - - - - =15 - - - - - - | 2.0 | 1272 ( +8) |
24 | Bengt Arne Jørgensen | 1161 | Alta | -05 + F - - - - - - - - - - - - +18 - - | 2.0 | 1149 ( +0) |
25 | Harald Mikalsen | Alta | - - - - - - - - - - - - - - + F +19 - - | 2.0 | 1310 | |
26 | Svein Erik Romsdal | 1030 | Alta | + F -05 - - -12 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 733 (-14) |
27 | Raymond Tangen | Alta | - - - - - - - - - - - - - - + F -21 -14 | 1.0 | 1050 | |
28 | Kenneth Keiko Solli | 1067 | Alta | -08 + F - - - - - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 857 ( -5) |
Samarbeidspartnere | |
|
|
Linker |
Nord-Norske websider: |
Tromsø |
Narvik |
Harstad |
Sortland |
Hammerfest |
Vadsø |
Diverse websider: |
Joachim Solberg |
Sjakkbloggen |
Fide online rating |
Runes Elosøk |
Norges Sjakkforbund |
Bergens |
Magnus Carlsen |
Sjakkbutikken |
FIDE |
Sjakkfantomet |