|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskriftsvennlig |
Klubbmesterskapet 2005
|
Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Haug | 1921 | Alta | +14 +09 +02 +03 + F | 5.0 | 1790 (+14) | |
2 | Odd Erling Mikalsen | 1568 | Alta | +15 +08 -01 +10 +04 | 4.0 | 12.0 15.0 | 1644 (+20) |
3 | Viktor Fedin | 1878 | Komsa | +21 +13 +05 -01 +11 | 4.0 | 12.0 14.0 | 1485 (- 2) |
4 | Kjell Arne Johansen | 1470 | Alta | +17 +16 +12 +09 -02 | 4.0 | 9.5 | 1404 ( 0 ) |
5 | Birger Pedersen | 1168 | Alta | +24 +23 -03 +20 +12 | 4.0 | 7.5 | 1393 (+20) |
6 | Erlend Mikalsen | 956 | Alta | +20 =12 =10 +08 =07 | 3.5 | 9.5 | 1406 (+77) |
7 | Jørn Romsdal | 1323 | Alta | -08 +20 +22 +WO =06 | 3.5 | 7.5 | 1181 (-12) |
8 | Kristian Talberg | 1311 | Alta | +07 -02 +14 -06 +13 | 3.0 | 11.0 13.0 | 1261 (- 5) |
9 | Steinar Arild | 1185 | Alta | +22 -01 +17 -04 +15 | 3.0 | 11.0 12.5 | 1278 (+ 5) |
10 | Tony Svendsen | 1562 | Alta | =18 +11 =06 -02 +20 | 3.0 | 10.5 | 1277 (-18) |
11 | Karl-Johan Rist | 1257 | Alta | +25 -10 +13 + F -03 | 3.0 | 9.0 | 1400 (+ 9) |
12 | Bengt Arne Mikalsen | 960 | Alta | +WO =06 -04 +21 -05 | 2.5 | 1013 (+ 2) | |
13 | Eirik Nymo Isaksen | 1099 | Alta | + F -03 -11 +23 -08 | 2.0 | 10.0 | 1176 (- 4) |
14 | Helge Larsen | 930 | Komsa | -01 +21 -08 + F - - | 2.0 | 9.0 | 1213 (+ 4) |
15 | Aki Pylvinen | 756 | Alta | -02 + F - - +17 -09 | 2.0 | 8.5 | 1120 (+12) |
16 | Harald Martinsen | 1124 | Alta | + F -04 - - - - +21 | 2.0 | 5.0 | 1127 ( 0 ) |
17 | Asmo Luostarinen | 983 | Alta | -04 +WO -09 -15 =19 | 1.5 | 9.0 | 809 (-16) |
18 | Ivar Henriksen | 1039 | Alta | =10 + F - - - - - - | 1.5 | 3.0 | 1562 (+ 8) |
19 | Geir Beck-Andersen | 1171 | Alta | - - - - - - + F =17 | 1.5 | 1.5 | 983 (- 5) |
20 | Ole Johan Aas | 1130 | Alta | -06 -07 + F -05 -10 | 1.0 | 11.0 | 871 (-26) |
21 | Brage Jæger Nilsen | 808 | Alta | -03 -14 +WO -12 -16 | 1.0 | 8.5 | 823 (-24) |
22 | Rikard Rasmussen | 910 | Alta | -09 + F -07 - - - - | 1.0 | 6.5 | 854 (- 8) |
23 | Svein Erik Romsdal | 1030 | Alta | + F -05 - - -13 - - | 1.0 | 6.0 | 731 (-14) |
24 | Bengt Arne Jørgensen | Alta | -05 + F - - - - - - | 1.0 | 4.0 | 768 | |
25 | Kenneth Keiko Solli | 1067 | Alta | -11 + F - - - - - - | 1.0 | 3.0 | 857 (- 5) |
Samarbeidspartnere | |
|
|
Linker |
Nord-Norske websider: |
Tromsø |
Narvik |
Harstad |
Sortland |
Hammerfest |
Vadsø |
Diverse websider: |
Joachim Solberg |
Sjakkbloggen |
Fide online rating |
Runes Elosøk |
Norges Sjakkforbund |
Bergens |
Magnus Carlsen |
Sjakkbutikken |
FIDE |
Sjakkfantomet |