|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskriftsvennlig |
Klubbmesterskap for Ungdom
|
Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erlend Mikalsen | 956 | Alta SKU | +10 +14 +04 =02 + F | 4.5 |
2 | Bengt Arne Mikalsen | 960 | Alta SKU | +06 =03 +11 =01 +04 | 4.0 |
3 | Rikard Rasmussen | 910 | Alta SKU | + F =02 +05 - - +06 | 3.5 |
4 | Dennis Bjerring | 725 | Alta SKU | +07 +12 -01 +05 -02 | 3.0 |
5 | Eirik Nymo Isaksen | 1099 | Alta SKU | + F +07 -03 -04 +12 | 3.0 |
6 | Steffen Søderholm | Alta SKU | -02 +10 +13 + F -03 | 3.0 | |
7 | Brage J Nilsen | 808 | Alta SKU | -04 -05 +10 +11 +WO | 3.0 |
8 | Per Steinar Tangen | Alta SKU | - - - - + F +13 +15 | 3.0 | |
9 | Erik Amundsen | Alta SKU | - - - - - - + F +10 | 2.0 | |
10 | Lars M Mikalsen | Alta SKU | -01 -06 -07 +WO -09 | 1.0 | |
11 | Rikard Ellingsen | Alta SKU | - - + F -02 -07 - - | 1.0 | |
12 | Bjørn Tore Mathisen | Alta SKU | + F -04 - - - - -05 | 1.0 | |
13 | Alexander Ellingsen | Alta SKU | - - + F -06 -08 - - | 1.0 | |
14 | Markus Paulsen | Alta SKU | + F -01 - - - - - - | 1.0 | |
15 | Jarik Norgård | Alta SKU | - - - - - - + F -08 | 1.0 |
Samarbeidspartnere | |
|
|
Linker |
Nord-Norske websider: |
Tromsø |
Narvik |
Harstad |
Sortland |
Hammerfest |
Vadsø |
Diverse websider: |
Joachim Solberg |
Sjakkbloggen |
Fide online rating |
Runes Elosøk |
Norges Sjakkforbund |
Bergens |
Magnus Carlsen |
Sjakkbutikken |
FIDE |
Sjakkfantomet |