|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskriftsvennlig |
Klubbmesterskap for Ungdom
|
Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erlend Mikalsen | 956 | Alta SKU | +09 +12 +03 =02 | 3.5 |
2 | Bengt Arne Mikalsen | 960 | Alta SKU | +04 =05 +10 =01 | 3.0 |
3 | Dennis Bjerring | 725 | Alta SKU | +07 +13 -01 +06 | 3.0 |
4 | Steffen Søderholm | Alta SKU | -02 +09 +11 + F | 3.0 | |
5 | Rikard Rasmussen | 910 | Alta SKU | + F =02 +06 - - | 2.5 |
6 | Eirik Nymo Isaksen | 1099 | Alta SKU | + F +07 -05 -03 | 2.0 |
7 | Brage J Nilsen | 808 | Alta SKU | -03 -06 +09 +10 | 2.0 |
8 | Per Steinar Tangen | Alta SKU | - - - - + F +11 | 2.0 | |
9 | Lars M Mikalsen | Alta SKU | -01 -04 -07 +WO | 1.0 | |
10 | Rikard Ellingsen | Alta SKU | - - + F -02 -07 | 1.0 | |
11 | Alexander Ellingsen | Alta SKU | - - + F -04 -08 | 1.0 | |
12 | Markus Paulsen | Alta SKU | + F -01 - - - - | 1.0 | |
13 | Bjørn Tore Mathisen | Alta SKU | + F -03 - - - - | 1.0 |
Samarbeidspartnere | |
|
|
Linker |
Nord-Norske websider: |
Tromsø |
Narvik |
Harstad |
Sortland |
Hammerfest |
Vadsø |
Diverse websider: |
Joachim Solberg |
Sjakkbloggen |
Fide online rating |
Runes Elosøk |
Norges Sjakkforbund |
Bergens |
Magnus Carlsen |
Sjakkbutikken |
FIDE |
Sjakkfantomet |