|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskriftsvennlig |
|
Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erlend Mikalsen | 956 | Alta SKU | +09 +15 +05 =02 + F =03 +04 +07 +06 | 8.0 |
2 | Bengt Arne Mikalsen | 960 | Alta SKU | +07 =03 +14 =01 +05 +08 + F +06 -04 | 7.0 |
3 | Rikard Rasmussen | 910 | Alta SKU | + F =02 +04 - - +07 =01 +05 +09 +08 | 7.0 |
4 | Eirik Nymo Isaksen | 1099 | Alta SKU | + F +06 -03 -05 +13 +07 -01 +17 +02 | 6.0 |
5 | Dennis Bjerring | 725 | Alta SKU | +06 +13 -01 +04 -02 + F -03 +12 +09 | 6.0 |
6 | Brage J Nilsen | 808 | Alta SKU | -05 -04 +09 +14 +WO +10 +12 -02 -01 | 5.0 |
7 | Steffen Søderholm | Alta SKU | -02 +09 +16 + F -03 -04 - - -01 +10 | 4.0 | |
8 | Per Steinar Tangen | Alta SKU | - - - - + F +16 +12 -02 +09 - - -03 | 4.0 | |
9 | Lars M Mikalsen | Alta SKU | -01 -07 -06 +WO -10 +12 -08 -03 -05 | 2.0 | |
10 | Erik Amundsen | Alta SKU | - - - - - - + F +09 -06 - - - - -07 | 2.0 | |
11 | Snorre Viggen | Alta SKU | - - - - - - - - - - - - - - + F +12 | 2.0 | |
12 | Jarik Norgård | Alta SKU | - - - - - - + F -08 -09 -06 -05 -11 | 1.0 | |
13 | Bjørn Tore Mathisen | Alta SKU | + F -05 - - - - -04 - - - - - - - - | 1.0 | |
14 | Rikard Ellingsen | Alta SKU | - - + F -02 -06 - - - - - - - - - - | 1.0 | |
15 | Markus Paulsen | Alta SKU | + F -01 - - - - - - - - - - - - - - | 1.0 | |
16 | Alexander Ellingsen | Alta SKU | - - + F -07 -08 - - - - - - - - - - | 1.0 | |
17 | Harald Mikalsen | Alta SKU | - - - - - - - - - - - - + F -04 - - | 1.0 |
Samarbeidspartnere | |
|
|
Linker |
Nord-Norske websider: |
Tromsø |
Narvik |
Harstad |
Sortland |
Hammerfest |
Vadsø |
Diverse websider: |
Joachim Solberg |
Sjakkbloggen |
Fide online rating |
Runes Elosøk |
Norges Sjakkforbund |
Bergens |
Magnus Carlsen |
Sjakkbutikken |
FIDE |
Sjakkfantomet |