|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskriftsvennlig |
|
Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengt Arne Mikalsen | 960 | Alta SKU | +08 =03 +12 =02 +04 +07 + F +06 | 7.0 |
2 | Erlend Mikalsen | 956 | Alta SKU | +09 +14 +04 =01 + F =03 +05 +08 | 7.0 |
3 | Rikard Rasmussen | 910 | Alta SKU | + F =01 +05 - - +08 =02 +04 +09 | 6.0 |
4 | Dennis Bjerring | 725 | Alta SKU | +06 +13 -02 +05 -01 + F -03 +11 | 5.0 |
5 | Eirik Nymo Isaksen | 1099 | Alta SKU | + F +06 -03 -04 +13 +08 -02 +16 | 5.0 |
6 | Brage J Nilsen | 808 | Alta SKU | -04 -05 +09 +12 +WO +10 +11 -01 | 5.0 |
7 | Per Steinar Tangen | Alta SKU | - - - - + F +15 +11 -01 +09 - - | 4.0 | |
8 | Steffen Søderholm | Alta SKU | -01 +09 +15 + F -03 -05 - - -02 | 3.0 | |
9 | Lars M Mikalsen | Alta SKU | -02 -08 -06 +WO -10 +11 -07 -03 | 2.0 | |
10 | Erik Amundsen | Alta SKU | - - - - - - + F +09 -06 - - - - | 2.0 | |
11 | Jarik Norgård | Alta SKU | - - - - - - + F -07 -09 -06 -04 | 1.0 | |
12 | Rikard Ellingsen | Alta SKU | - - + F -01 -06 - - - - - - - - | 1.0 | |
13 | Bjørn Tore Mathisen | Alta SKU | + F -04 - - - - -05 - - - - - - | 1.0 | |
14 | Markus Paulsen | Alta SKU | + F -02 - - - - - - - - - - - - | 1.0 | |
15 | Alexander Ellingsen | Alta SKU | - - + F -08 -07 - - - - - - - - | 1.0 | |
16 | Harald Mikalsen | Alta SKU | - - - - - - - - - - - - + F -05 | 1.0 |
Samarbeidspartnere | |
|
|
Linker |
Nord-Norske websider: |
Tromsø |
Narvik |
Harstad |
Sortland |
Hammerfest |
Vadsø |
Diverse websider: |
Joachim Solberg |
Sjakkbloggen |
Fide online rating |
Runes Elosøk |
Norges Sjakkforbund |
Bergens |
Magnus Carlsen |
Sjakkbutikken |
FIDE |
Sjakkfantomet |