|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskriftsvennlig |
Klubbmesterskap for Ungdom
|
Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengt Arne Mikalsen | 960 | Alta SKU | +08 =03 +11 =02 +05 +07 + F | 6.0 |
2 | Erlend Mikalsen | 956 | Alta SKU | +09 +15 +05 =01 + F =03 +06 | 6.0 |
3 | Rikard Rasmussen | 910 | Alta SKU | + F =01 +06 - - +08 =02 +05 | 5.0 |
4 | Brage J Nilsen | 808 | Alta SKU | -05 -06 +09 +11 +WO +10 +12 | 5.0 |
5 | Dennis Bjerring | 725 | Alta SKU | +04 +13 -02 +06 -01 + F -03 | 4.0 |
6 | Eirik Nymo Isaksen | 1099 | Alta SKU | + F +04 -03 -05 +13 +08 -02 | 4.0 |
7 | Per Steinar Tangen | Alta SKU | - - - - + F +14 +12 -01 +09 | 4.0 | |
8 | Steffen Søderholm | Alta SKU | -01 +09 +14 + F -03 -06 - - | 3.0 | |
9 | Lars M Mikalsen | Alta SKU | -02 -08 -04 +WO -10 +12 -07 | 2.0 | |
10 | Erik Amundsen | Alta SKU | - - - - - - + F +09 -04 - - | 2.0 | |
11 | Rikard Ellingsen | Alta SKU | - - + F -01 -04 - - - - - - | 1.0 | |
12 | Jarik Norgård | Alta SKU | - - - - - - + F -07 -09 -04 | 1.0 | |
13 | Bjørn Tore Mathisen | Alta SKU | + F -05 - - - - -06 - - - - | 1.0 | |
14 | Alexander Ellingsen | Alta SKU | - - + F -08 -07 - - - - - - | 1.0 | |
15 | Markus Paulsen | Alta SKU | + F -02 - - - - - - - - - - | 1.0 |
Samarbeidspartnere | |
|
|
Linker |
Nord-Norske websider: |
Tromsø |
Narvik |
Harstad |
Sortland |
Hammerfest |
Vadsø |
Diverse websider: |
Joachim Solberg |
Sjakkbloggen |
Fide online rating |
Runes Elosøk |
Norges Sjakkforbund |
Bergens |
Magnus Carlsen |
Sjakkbutikken |
FIDE |
Sjakkfantomet |