|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klubbmesterskap for Ungdom
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bengt Arne Mikalsen | 960 | Alta SKU | +07 =04 +11 =02 +03 +08 | 5.0 |
2 | Erlend Mikalsen | 956 | Alta SKU | +09 +14 +03 =01 + F =04 | 5.0 |
3 | Dennis Bjerring | 725 | Alta SKU | +06 +12 -02 +05 -01 + F | 4.0 |
4 | Rikard Rasmussen | 910 | Alta SKU | + F =01 +05 - - +07 =02 | 4.0 |
5 | Eirik Nymo Isaksen | 1099 | Alta SKU | + F +06 -04 -03 +12 +07 | 4.0 |
6 | Brage J Nilsen | 808 | Alta SKU | -03 -05 +09 +11 +WO +10 | 4.0 |
7 | Steffen Søderholm | Alta SKU | -01 +09 +13 + F -04 -05 | 3.0 | |
8 | Per Steinar Tangen | Alta SKU | - - - - + F +13 +15 -01 | 3.0 | |
9 | Lars M Mikalsen | Alta SKU | -02 -07 -06 +WO -10 +15 | 2.0 | |
10 | Erik Amundsen | Alta SKU | - - - - - - + F +09 -06 | 2.0 | |
11 | Rikard Ellingsen | Alta SKU | - - + F -01 -06 - - - - | 1.0 | |
12 | Bjørn Tore Mathisen | Alta SKU | + F -03 - - - - -05 - - | 1.0 | |
13 | Alexander Ellingsen | Alta SKU | - - + F -07 -08 - - - - | 1.0 | |
14 | Markus Paulsen | Alta SKU | + F -02 - - - - - - - - | 1.0 | |
15 | Jarik Norgård | Alta SKU | - - - - - - + F -08 -09 | 1.0 |
| Samarbeidspartnere | |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | |
![]() |
| Linker |
| Nord-Norske websider: |
| Tromsø |
| Narvik |
| Harstad |
| Sortland |
| Hammerfest |
| Vadsø |
| Diverse websider: |
| Joachim Solberg |
| Sjakkbloggen |
| Fide online rating |
| Runes Elosøk |
| Norges Sjakkforbund |
| Bergens |
| Magnus Carlsen |
| Sjakkbutikken |
| FIDE |
| Sjakkfantomet |