|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Åpent klubbmesterskap i lynsjakk 2004
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Navn | Kl. | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Solberg | A | Alta | +13 +06 +05 +03 +04 =02 +07 +10 +11 +15 +08 +12 | 11.5 | |
2 | Birger Pedersen | B | Alta | -04 +09 +11 +08 +03 =01 +05 +06 +13 -07 +10 +14 | 9.5 | 75.5 |
3 | Viktor Fedin | A | Komsa | +14 +12 =04 -01 -02 +08 +06 +05 +07 +11 +13 +10 | 9.5 | 74.5 |
4 | Viktor Paulsen | A | Alta | +02 +10 =03 +06 -01 -05 +14 +07 +15 +13 +12 +11 | 9.5 | 73.0 |
5 | Odd Erling Mikalsen | A | Alta | +07 +08 -01 +17 +12 +04 -02 -03 +10 +14 +15 +16 | 9.0 | |
6 | Egil Rasmussen | B | Alta | +11 -01 +07 -04 +08 +14 -03 -02 +09 +16 +18 +17 | 8.0 | |
7 | Karl-Johan Rist | B | Alta | -05 +13 -06 +10 +17 +12 -01 -04 -03 +02 +16 +18 | 7.0 | |
8 | Steinar Hardersen | B | Komsa | +18 -05 +10 -02 -06 -03 +17 =15 -16 +09 -01 +13 | 5.5 | 69.0 |
9 | Erlend Mikalsen | JR | Alta | -12 -02 =13 +18 -10 +16 -11 +14 -06 -08 +17 +15 | 5.5 | 52.5 |
10 | Eirik Nymo Isaksen | JR | Alta | +17 -04 -08 -07 +09 +11 +12 -01 -05 +18 -02 -03 | 5.0 | 76.5 |
11 | Steinar Arild | B | Alta | -06 +15 -02 -12 +16 -10 +09 +18 -01 -03 +14 -04 | 5.0 | 71.0 |
12 | Helge Larsen | B | Komsa | +09 -03 +15 +11 -05 -07 -10 -16 =18 +17 -04 -01 | 4.5 | |
13 | Rikard Rasmussen | JR | Alta | -01 -07 =09 +16 -14 +18 =15 +17 -02 -04 -03 -08 | 4.0 | 69.0 |
14 | Harald Martinsen | B | Alta | -03 -16 +18 +15 +13 -06 -04 -09 +17 -05 -11 -02 | 4.0 | 67.0 |
15 | Alf Åge Johansen | B | Alta | +16 -11 -12 -14 +18 +17 =13 =08 -04 -01 -05 -09 | 4.0 | 61.5 |
16 | Ole-Johan Aas | B | Alta | -15 +14 -17 -13 -11 -09 -18 +12 +08 -06 -07 -05 | 3.0 | |
17 | Asmo Luostarinen | B | Alta | -10 +18 +16 -05 -07 -15 -08 -13 -14 -12 -09 -06 | 2.0 | |
18 | Aki Pylvinen | B | Alta | -08 -17 -14 -09 -15 -13 +16 -11 =12 -10 -06 -07 | 1.5 |
| Samarbeidspartnere | |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | |
![]() |
| Linker |
| Nord-Norske websider: |
| Tromsø |
| Narvik |
| Harstad |
| Sortland |
| Hammerfest |
| Vadsø |
| Diverse websider: |
| Joachim Solberg |
| Sjakkbloggen |
| Fide online rating |
| Runes Elosøk |
| Norges Sjakkforbund |
| Bergens |
| Magnus Carlsen |
| Sjakkbutikken |
| FIDE |
| Sjakkfantomet |