|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskriftsvennlig |
Klubbmesterskap i hurtigsjakk 2004
|
Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odd Erling Mikalsen | 1557 | Alta | +24 =05 +04 +13 =02 -03 +09 +06 +07 +08 +10 +11 | 10.0 | |
2 | Viktor Fedin | 1761 | Komsa | +13 +19 +08 +03 =01 -05 +07 +09 -04 +06 +14 +10 | 9.5 | 62.5 |
3 | Kristian Talberg | 1307 | Alta | +11 =04 +05 -02 +07 +01 +13 +08 -06 +09 +15 +14 | 9.5 | 62.0 |
4 | Viktor Paulsen | 1770 | Alta | +17 =03 -01 - - - - - - +10 +16 +02 +05 +07 +08 | 7.5 | |
5 | Egil Rasmussen | Alta | +21 =01 -03 +09 +16 +02 +08 -07 +13 -04 -06 -18 | 6.5 | ||
6 | Birger Pedersen | 1215 | Alta | +09 -13 -19 -20 +11 -12 +21 -01 +03 -02 +05 +07 | 6.0 | |
7 | Karl-Johan Rist | 1235 | Alta | -16 +10 +17 +15 -03 +13 -02 +05 -01 -12 -04 -06 | 5.0 | 64.5 |
8 | Steinar Arild | 1216 | Alta | +14 +16 -02 - - - - +17 -05 -03 +11 -01 +09 -04 | 5.0 | 61.5 |
9 | Eirik Nymo Isaksen | Alta | -06 +21 +10 -05 -13 +16 -01 -02 +14 -03 -08 +WO | 5.0 | 61.0 | |
10 | Harald Martinsen | 1068 | Alta | -19 -07 -09 -12 +23 +11 -04 =14 +21 +15 -01 -02 | 4.5 | |
11 | Asmo Luostarinen | 806 | Alta | -03 +14 -15 -16 -06 -10 +25 +21 -08 -18 +22 -01 | 4.0 | 49.0 |
12 | Finn Haug | 1945 | Alta | - - - - - - +10 +14 +06 - - - - - - +07 - - - - | 4.0 | 19.0 |
13 | Geir Beck-Andersen | 1170 | Alta | -02 +06 +16 -01 +09 -07 -03 =15 -05 - - - - - - | 3.5 | 58.0 |
14 | Rikard Rasmussen | Alta | -08 -11 +24 -17 -12 +15 -20 =10 -09 +25 -02 -03 | 3.5 | 50.0 | |
15 | Erlend Mikalsen | Alta | - - +WO +11 -07 -17 -14 +16 =13 - - -10 -03 - - | 3.5 | 36.0 | |
16 | Aki Pylvinen | 748 | Alta | +07 -08 -13 +11 -05 -09 -15 -04 +WO - - - - - - | 3.0 | 40.0 |
17 | Ole Johan Aas | 1160 | Alta | -04 +24 -07 +14 +15 -08 - - - - - - - - - - - - | 3.0 | 24.5 |
18 | Kjell Arne Johansen | 1482 | Alta | - - - - - - - - - - - - - - - - - - +11 +WO +05 | 3.0 | 10.5 |
19 | Nils Henrik Nilsen | 1329 | Alta | +10 -02 +06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 2.0 | 20.0 |
20 | Joachim Solberg | 2102 | Alta | - - - - - - +06 - - - - +14 - - - - - - - - - - | 2.0 | 9.5 |
21 | Steffen Søderholm | Alta | -05 -09 +WO - - - - - - -06 -11 -10 -22 - - - - | 1.0 | 27.0 | |
22 | Brage Jæger Nilsen | Alta | - - - - - - - - - - - - - - - - - - +21 -11 - - | 1.0 | 5.0 | |
23 | Jørn Romsdal | Alta | - - - - - - +WO -10 - - - - - - - - - - - - - - | 1.0 | 4.5 | |
24 | Ivar Henriksen | 955 | Alta | -01 -17 -14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.0 | 16.5 |
25 | Dennis Bjerring | Alta | - - - - - - - - - - - - -11 - - - - -14 - - - - | 0.0 | 7.5 |
Samarbeidspartnere | |
|
|
Linker |
Nord-Norske websider: |
Tromsø |
Narvik |
Harstad |
Sortland |
Hammerfest |
Vadsø |
Diverse websider: |
Joachim Solberg |
Sjakkbloggen |
Fide online rating |
Runes Elosøk |
Norges Sjakkforbund |
Bergens |
Magnus Carlsen |
Sjakkbutikken |
FIDE |
Sjakkfantomet |