|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskriftsvennlig |
Høstturneringen 2005
|
Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odd Erling Mikalsen | 1587 | Alta | +09 | 1.0 | 1392 ( +2) |
1 | Joachim Solberg | 2130 | Alta | +08 | 1.0 | 1645 ( +2) |
1 | Kristian Talberg | 1350 | Alta | +07 | 1.0 | 1578 ( +6) |
1 | Bengt Arne Jørgensen | 1161 | Alta | +12 | 1.0 | 1576 (+11) |
1 | Jørn Romsdal | 1286 | Alta | +11 | 1.0 | 1486 ( +5) |
1 | Eirik Nymo Isaksen | 1180 | Alta | +10 | 1.0 | 1563 (+14) |
7 | Geir Beck-Andersen | 1178 | Alta | -03 | 0.0 | 950 ( -5) |
7 | Birger Pedersen | 1245 | Alta | -02 | 0.0 | 1730 ( -2) |
7 | Asmo Luostarinen | 992 | Alta | -01 | 0.0 | 1187 ( -2) |
7 | Harald Martinsen | 1163 | Alta | -06 | 0.0 | 780 ( -9) |
7 | Ole Johan Aas | 1086 | Alta | -05 | 0.0 | 886 ( -5) |
7 | Steinar Arild | 1176 | Alta | -04 | 0.0 | 761 (-10) |
Samarbeidspartnere | |
|
|
Linker |
Nord-Norske websider: |
Tromsø |
Narvik |
Harstad |
Sortland |
Hammerfest |
Vadsø |
Diverse websider: |
Joachim Solberg |
Sjakkbloggen |
Fide online rating |
Runes Elosøk |
Norges Sjakkforbund |
Bergens |
Magnus Carlsen |
Sjakkbutikken |
FIDE |
Sjakkfantomet |