|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskriftsvennlig |
Bymesterskap 2004
|
Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Fedin | 1761 | Alta | +16 +03 +12 +10 +02 | 5.0 | 1827 (+10) | |
2 | Odd Erling Mikalsen | 1557 | Alta | +07 +06 +13 +05 -01 | 4.0 | 14.0 | 1401 ( -1) |
3 | Viktor Paulsen | 1770 | Alta | +21 -01 +14 +09 +05 | 4.0 | 12.5 | 1758 ( +8) |
4 | Kjell Arne Johansen | 1480 | Alta | -09 +15 +06 +07 +11 | 4.0 | 11.0 | 1652 (+13) |
5 | Egil Rasmussen | 1263 | Alta | +12 +09 +10 -02 -03 | 3.0 | 13.0 | 1396 ( +6) |
6 | Geir Romsdal | 1347 | Komsa | +17 -02 -04 +19 +13 | 3.0 | 12.0 | 1176 ( -4) |
7 | Ole Johan Aas | 1160 | Alta | -02 +21 +19 -04 W14 | 3.0 | 11.5 | 1174 ( +1) |
8 | Jan Arnt Hammari | 1513 | Komsa | -10 +20 -09 +12 +15 | 3.0 | 9.0 | 1569 ( +5) |
9 | Erlend Mikalsen | Alta | +04 -05 +08 -03 =10 | 2.5 | 14.0 | 1506 (+1506) | |
10 | Eirik Nymo Isaksen | Alta | +08 +19 -05 -01 =09 | 2.5 | 13.5 | 1237 (+1237) | |
11 | Rikard Rasmussen | Alta | -20 +22 =18 +13 -04 | 2.5 | 9.5 | 1251 (+1251) | |
12 | Steinar Hardersen | 1488 | Komsa | -05 +17 -01 -08 +21 | 2.0 | 13.0 | 1371 ( -9) |
13 | Asmo Luostarinen | 806 | Alta | +14 +18 -02 -11 -06 | 2.0 | 11.5 | 985 ( -7) |
14 | Kristian Tallberg | 1307 | Alta | -13 +16 -03 +20 w07 | 2.0 | 11.0 | 1259 ( +0) |
15 | Jørn Romsdal | 1338 | Alta | -19 -04 +21 +18 -08 | 2.0 | 10.5 11.5 | 1523 (+15) |
16 | Alf Isak Keskitalo | 1072 | Samisk | -01 -14 +22 =17 =19 | 2.0 | 10.5 11.0 | 967 ( -7) |
17 | Helge Larsen | 922 | Komsa | -06 -12 +20 =16 =18 | 2.0 | 9.0 | 1221 (+19) |
18 | Kjell Johannessen | 1468 | Komsa | +22 -13 =11 -15 =17 | 2.0 | 8.5 | 1045 (-27) |
19 | Frank Bjørnstrøm | 868 | Komsa | +15 -10 -07 -06 =16 | 1.5 | 10.5 | 920 ( +0) |
20 | Aki Pylvinen | 748 | Alta | +11 -08 -17 -14 =22 | 1.5 | 9.5 | 716 ( -6) |
21 | Birger Pedersen | 1215 | Alta | -03 -07 -15 +22 -12 | 1.0 | 1063 ( -8) | |
22 | Brage Jæger Nilsen | Alta | -18 -11 -16 -21 =20 | 0.5 | 738 (+738) |
Samarbeidspartnere | |
|
|
Linker |
Nord-Norske websider: |
Tromsø |
Narvik |
Harstad |
Sortland |
Hammerfest |
Vadsø |
Diverse websider: |
Joachim Solberg |
Sjakkbloggen |
Fide online rating |
Runes Elosøk |
Norges Sjakkforbund |
Bergens |
Magnus Carlsen |
Sjakkbutikken |
FIDE |
Sjakkfantomet |