|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskriftsvennlig |
Finnmarkmesterskapet individuelt
|
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Prestasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Indbryn | A | 2102 | Kirkenes | +10 +07 =03 +04 =02 | 4.0 | 1685 ( -8) | |
2 | Birger Pedersen | B | 1215 | Alta | +15 +09 -04 +03 =01 | 3.5 | 13.5 | 1598 (+34) |
3 | Jan Arnt Hammari | A | 1513 | Komsa | +14 +06 =01 -02 +08 | 3.5 | 13.0 | 1599 (+17) |
4 | Viktor Fedin | A | 1761 | Komsa | +13 +12 +02 -01 =05 | 3.5 | 12.5 | 1621 ( +1) |
5 | Svein Harald Johnsen | A | 1767 | Vadsø | =12 =08 +07 +06 =04 | 3.5 | 12.0 | 1692 ( -3) |
6 | Jørgen Svendsen | B | 1415 | Kirkenes | +11 -03 +15 -05 +12 | 3.0 | 11.0 12.0 | 1349 ( -2) |
7 | Tony Svendsen | A | 1565 | Kirkenes | +16 -01 -05 +15 +09 | 3.0 | 11.0 11.5 | 1404 ( -3) |
8 | Viktor Paulsen | A | 1770 | Alta | -09 =05 +10 +13 -03 | 2.5 | 12.0 | 1318 (-32) |
9 | Harald Martinsen | B | 1065 | Alta | +08 -02 =13 +12 -07 | 2.5 | 10.5 12.0 | 1365 (+26) |
10 | Amund Nergård | B | 1175 | Samisk | -01 =11 -08 +16 +13 | 2.5 | 10.5 11.0 | 1391 ( +8) |
11 | Melker Laitamaa | B | Samisk | -06 =10 -12 +14 +16 | 2.5 | 8.5 | 1093 (+1093) | |
12 | Pål Egil Knutsen | B | 1206 | Samisk | =05 -04 +11 -09 -06 | 1.5 | 12.5 | 1271 ( -2) |
13 | Alf Isak Keskitalo | B | 1072 | Samisk | -04 +14 =09 -08 -10 | 1.5 | 11.0 | 1154 ( -7) |
14 | Aki Pylvinen | B | 748 | Alta | -03 -13 =16 -11 +15 | 1.5 | 8.5 | 932 (+11) |
15 | Asmo Luostarinen | B | 806 | Alta | -02 +16 -06 -07 -14 | 1.0 | 933 ( -1) | |
16 | Helge Larsen | B | 922 | Komsa | -07 -15 =14 -10 -11 | 0.5 | 711 (-26) |
Pl. | Navn | Kl. | Klubb | Resultater | Poeng | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eirik Nymo Isaksen | LP | Alta | +6 -3 +7 +4 +2 +5 +8 | 6.0 | 17.00 |
2 | Benjamin Arvola | MP | Kirkenes | +8 +6 +3 +7 -1 +4 +5 | 6.0 | 16.00 |
3 | Dennis Bjerring | MP | Alta | +7 +1 -2 +5 +8 +6 -4 | 5.0 | |
4 | John Andre Norvang | KAD | Vadsø | +5 -7 +8 -1 +6 -2 +3 | 4.0 | |
5 | Vidar Søfting | KAD | Vadsø | -4 +8 +6 -3 +7 -1 -2 | 3.0 | |
6 | Tom Runar Jomisko | KAD | Vadsø | -1 -2 -5 +8 -4 -3 +7 | 2.0 | |
7 | Hanne Hammari Betsi | KAD | Vadsø | -3 +4 -1 -2 -5 -8 -6 | 1.0 | 4.00 |
8 | Kim Rune Dolonen | KAD | Vadsø | -2 -5 -4 -6 -3 +7 -1 | 1.0 | 1.00 |
Pl. | Navn | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svein Harald Johnsen | Vadsø | +05 +04 +02 =03 +06 +09 +07 +08 +13 +11 | 9.5 | ||
2 | Viktor Fedin | Komsa | +06 +07 -01 +08 +04 +03 +05 +09 +12 +13 | 9.0 | ||
3 | Viktor Paulsen | Alta | +15 +11 +14 =01 +08 -02 +04 +06 +05 +09 | 8.5 | ||
4 | Birger Pedersen | Alta | +09 -01 +15 +11 -02 +06 -03 -05 +07 +08 | 6.0 | 54.5 | |
5 | Harald Martinsen | Alta | -01 +17 =07 +10 +12 =11 -02 +04 -03 +14 | 6.0 | 52.5 | |
6 | Jan Arnt Hammari | Komsa | -02 +09 +10 +12 -01 -04 +11 -03 +14 +16 | 6.0 | 52.0 | |
7 | Melker Laitamaa | Samisk | +16 -02 =05 +14 -09 +08 -01 +11 -04 +15 | 5.5 | ||
8 | Jørgen Svendsen | Kirkenes | +13 +18 +12 -02 -03 -07 +10 -01 +17 -04 | 5.0 | 52.5 | |
9 | Eirik Nymo Isaksen | Alta | -04 -06 +16 +15 +07 -01 +12 -02 +18 -03 | 5.0 | 52.0 | |
10 | John Andre Nordvang | Vadsø | +18 -12 -06 -05 +14 +16 -08 -13 +15 +17 | 5.0 | 35.0 | |
11 | Helge Larsen | Komsa | +17 -03 +18 -04 +13 =05 -06 -07 +16 -01 | 4.5 | 49.0 | |
12 | Asmo Loustarinen | Alta | +14 +10 -08 -06 -05 =13 -09 +17 -02 +18 | 4.5 | 43.5 44.5 45.5 | 12.25 |
12 | Aki Pylvinen | Alta | -08 -15 +17 +18 -11 =12 +16 +10 -01 -02 | 4.5 | 43.5 44.5 45.5 | 12.25 |
14 | Tom Runar Jomisko | Vadsø | -12 +16 -03 -07 -10 +18 -17 +15 -06 -05 | 3.0 | 41.5 | |
15 | Øyvind Malin | Vadsø | -03 +13 -04 -09 -16 +17 +18 -14 -10 -07 | 3.0 | 40.5 | |
16 | Hanne Hammari Betsi | Vadsø | -07 -14 -09 +17 +15 -10 -13 +18 -11 -06 | 3.0 | 36.5 | |
17 | Kim Rune Dolonen | Vadsø | -11 -05 -13 -16 -18 -15 +14 -12 -08 -10 | 1.0 | 35.5 | |
18 | Vidar Søfting | Vadsø | -10 -08 -11 -13 +17 -14 -15 -16 -09 -12 | 1.0 | 34.5 |
Samarbeidspartnere | |
|
|
Linker |
Nord-Norske websider: |
Tromsø |
Narvik |
Harstad |
Sortland |
Hammerfest |
Vadsø |
Diverse websider: |
Joachim Solberg |
Sjakkbloggen |
Fide online rating |
Runes Elosøk |
Norges Sjakkforbund |
Bergens |
Magnus Carlsen |
Sjakkbutikken |
FIDE |
Sjakkfantomet |